E manaʻomia ona faʻamaufaʻailogaina le atigi o mea faʻapitoa taʻavale e puipuia ai le faʻaogaina o mea faʻaleagaina e pei o le vai ma le pefu, ma i le taimi lava e tasi, e manaʻomia le faʻafefe e faʻaumatia ai le faʻamaufaʻailogaina o le atigi e mafua mai i fesuiaiga o le mamafa.O le mea lea, o nei meafaigaluega e tatau ona i ai le vai ma le manava.
Fa'amatalaga lautele
A: Sensori
B: Molī
C: Seu
D: Vaega e pulea faaeletonika
U: afi & pamu
F: pusa ma'a
G: Avetaavale faiga
H: Faatanoa

Tagata Fa'atau Fa'atasi





Mo Lamepa Ta'avale
Igoa Membrane | AYN-G180WO | AYN-02TO | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 | |
Parameter | Vaega | ||||||
Lanu | / | Efuefu Pogisa | Lanu pa'epa'e | Lanu lanumoana | Lanu lanumoana | Lanu uliuli | Lanu pa'epa'e |
mafiafia | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Fauga | / | 100% ePTFE | 100% ePTFE | ePTFE & PET lalaga | ePTFE & PET lalaga | ePTFE & PET lalaga | ePTFE & PET e le'i lalagaina |
Malosi o le Ea | mL/min/cm2@7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
Suavai Tetee Omiga | KPa (nofo 30 sec) | >40 | >50 | >150 | >80 | >50 | >110 |
Susū Ausa Lafoga gafatia | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tempera o Auaunaga | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40℃ ~ 100℃ |
Oleophobic Vasega | Vasega | 7~8 | 7~8 | E mafai ona fa'atulagaina | E mafai ona fa'atulagaina | E mafai ona fa'atulagaina | E mafai ona fa'atulagaina |
Mataupu Fa'atatau

Mo Ta'avale Ma'ale'ale Fa'aeletonika
Igoa Membrane | AYN-TC02HO | AYN-TB05HO | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E | AYN-TT20W-70 | AYN-TT50W | |
Parameter | Vaega | ||||||
Lanu | / | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e |
mafiafia | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Fauga | / | ePTFE & PET e le'i lalagaina | ePTFE & PET e le'i lalagaina | ePTFE & PET e le'i lalagaina | ePTFE & PET e le'i lalagaina | ePTFE & PET e le'i lalagaina | ePTFE & PET e le'i lalagaina |
Malosi o le Ea | mL/min/cm2@7KPa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Suavai Tetee Omiga | KPa (nofo 30 sec) | >300 | >200 | >80 | >80 | >60 | >20 |
Susū Ausa Lafoga gafatia | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tempera o Auaunaga | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40℃~ 125℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Oleophobic Vasega | Vasega | 6 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | E mafai ona fa'atulagaina | E mafai ona fa'atulagaina |
Mataupu Fa'atatau
