E tatau ona faʻamaufaʻailogaina le atigi o mea faʻaeletoroni a le fale ina ia le susu, ma o le vevela e gaosia e le afi i le taimi o le taotoga e tatau ona tuʻuina atu e faapaleni ai le eseesega o le mamafa i totonu ma fafo, o lea e taua ai le i ai uma o le galuega o le ea ma le susu.O nisi mea fa'aeletonika a le fale e fa'aogaina maa NiMH e fa'aola ai afi.O le tele o le tauina e mafua ai ona maua e maa NiMH le hydrogen.O le mea lea, e tatau ona i ai le fa'aogaina o le fa'aogaina o mea faigaluega laiti.
Tagata Fa'atau Fa'atasi
Membrane mo Talosaga Fa'aeletonika a Aiga
Igoa Membrane | AYN-E10HO-E | AYN-E10W30 | AYN-E10W60 | AYN-E20W-E | AYN-02TO | AYN-E60W30 | |
Parameter | Vaega | ||||||
Lanu | / | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e |
mafiafia | mm | 0.18 mm | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.18 mm | 0.18mm | 0.17mm |
Fauga | / | ePTFE & PO e le o lalagaina | ePTFE & PO e le o lalagaina | ePTFE & PO e le o lalagaina | ePTFE & PO e le'i lalagaina | 100% ePTFE | ePTFE & PET e le'i lalagaina |
Malosi o le Ea | mL/min/cm2 @ 7KPa | 700 | 1000 | 1000 | 2500 | 500 | 5000 |
Suavai Tetee Omiga | KPa (nofo 30 sec) | >150 | >80 | >110 | >70 | >50 | >20 |
Susū Ausa Lafoga gafatia | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tempera o Auaunaga | ℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40℃ ~ 100℃ |
Oleophobic Vasega | Vasega | 7~8 | E mafai ona fa'atulagaina | E mafai ona fa'atulagaina | E mafai ona fa'atulagaina | 7~8 | E mafai ona fa'atulagaina |
Mataupu Fa'atatau
Fusi nifo eletise
Fa'aa'a'ele'ele Sūsū Sensori
Seu Eletise
Mope Robot