Maualuga le maualuga o le vailaʻau o le vailaʻau e faigofie ona tatalaina le kesi, o lea e manaʻomia le paleni i totonu o le koneteina o le koneteina i totonu
Tagata galulue faatasi

Membrane mo le afifiina talosaga
Mymbrane igoa | Ayn-g200so | Ayn-E20-d | AYN-TB20WTWA-D | AYN-E60WO | Ayn-E10wo-04 | Ayn-e05ho | Ayn-e02ho | |
Tulaga tau | Iunite | |||||||
Lanu | / | Efuefu efuefu | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e |
Mafiafia | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Pore tele | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 U |
Fausiaina | / | 100% le uapfe | EPFE & PO leai | Epfa & fagafao leai | EPFE & PO leai | EPFE & PO leai | EPFE & PO leai | EPFE & PO leai |
Air Pemepata | ML / min / cm2@ 7KPA | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Vai tetee malosi | Kpa (nofo 30 sekone) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
O le SIDUREP VAIPOR | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Faafomai vevela | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
OLETOTPHOPIC vasega | Vasega | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Talosaga Mataupu Faavae
