A o le toʻatele o latou e faʻaaogaina le telefoni feʻaveaʻi poto, o le poto masani a isi auala e mafai ai ona avea ma se faʻamanuiaga le susu.
Tagata galulue faatasi


Membrane mo fetuutuunai eletise eletise
Mymbrane igoa | AYN-100D15 | AYN-100D10 | AYN-100G10 | AYN-500H01 (010L) | AYN-100D25 | AYN-100D50 | |
Tulaga tau | Iunite | ||||||
Lanu | / | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu efuefu | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e |
Mafiafia | mm | 0,015 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.03 mm | 0.025 mm | 0.05 mm |
Fausiaina | / | 100% le uapfe | 100% le uapfe | 100% le uapfe | 100% le uapfe | 100% le uapfe | 100% le uapfe |
Vai ulufale le mamafa (Suʻega ID 1 ~ 2mm) | Kpa Nofo 30s | 30 | 20 | 20 | 500 | 80 | 80 |
IP rating (IEC 60529) (Suʻega ID 1 ~ 2mm) | / | IP67 / IP68 (2m vai e nonofo 1hr) | Ip67 (1m vai e nofo 2hrs) | Ip67 (1m vai e nofo 2hrs) | IP68 / 5atm (10m vai e nonofo 1hr) (30m vai nofo 15min) | IP67 / IP68 (2m vai e nonofo 1hr) | IP67 / IP68 (2m vai e nonofo 1hr) |
Auina atu le leiloa (@ 1khz, ID 1.5mm) | dB | 1.5 DB | 1.3 DB | 1.3 DB | 4db | 3.5 DB | 5 DB |
Hembrane uiga | / | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic |
Faafomai vevela | ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
Talosaga Mataupu Faavae
Bluetooth headset

Bluetooth headset
