Snap-In Vent Plug AYN-D8.6 TT10HO
METOTIA FAALETINO | FA'AALIGA SU'E FA'AVAE | UNIT | FA'AMATALAGA FAAMATALAGA |
---|---|---|---|
Mea Poloka | / | / | TPV |
Lanu Poloka | / | / | Lanu uliuli |
Fausia o Membrane | / | / | PTFE / PET e le o lalagaina |
Meatotino i luga ole Membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Min Air Flow Rate | ASTM D737 (Vaega Su'ega: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | > 500 |
Fa'ata'ita'iga Fa'asolo ole Ea | ASTM D737 (Vaega Su'ega: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | 800 |
Suavai Ulufale Omiga | ASTM D751 (Vaega Su'ega: 1 cm²) | KPa nofo 30 sec | >100 |
Vasega IP | IEC 60529 | / | IP68 |
Susū Ausa Fa'aliliuina | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Oleophobic Vasega | AATCC 118 | Vasega | ≥7 |
Tempera o Auaunaga | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Faʻafeiloaʻi manaʻoga ROHS |
REACH (Vaega SVHC) | Tulafono Faatonutonu a le REACH (EC) 1907/2006 | / | Faʻafeiloaʻi REACH Manaoga |
O le ola fa'asao e 5 tausaga mai le aso na maua mai ai lenei oloa pe a fa'apea o lo'o teuina lenei oloa i lona afifiina muamua i se si'osi'omaga i lalo ole 80° F (27° C) ma le 60% RH.
O fa'amatalaga uma o lo'o i luga o fa'amatalaga masani mo le membrane mata, mo na'o fa'amatalaga, ma e le tatau ona fa'aaogaina e fai ma fa'amatalaga fa'apitoa mo le fa'atonuina o le lelei.
O fa'amatalaga fa'atekinisi uma ma fautuaga o lo'o tu'uina atu iinei e fa'atatau i mea na tutupu muamua a Aynuo ma fa'ai'uga o su'ega. E tu'uina atu e Aynuo lenei fa'amatalaga i le mea e gata mai ai lona iloa, ae na te le'i fa'atinoina se tiute fa'aletulafono. E talosagaina tagata faʻatau e siaki le talafeagai ma le faʻaaogaina i totonu o le faʻaoga faʻapitoa, talu ai o le faʻatinoga o le oloa e mafai ona faʻamasinoina pe a maua uma faʻamatalaga faʻaoga talafeagai.